| # | 國際條碼 | 規格 | 每包個數 (個/包) |
售價 (元/包) |
型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4719864120224 | 3公升型 | 20 | 21 | 提耳式 |
| 2 | 4719864120170 | 5公升型 | 20 | 36 | 提耳式 |
| 3 | 4719864120194 | 14公升型 | 20 | 100 | 提耳式 |
| 4 | 4719864120132 | 25公升型 | 20 | 180 | 提耳式 |
| 5 | 4719864120057 | 33公升型 | 20 | 237 | 平口式 |
| 6 | 4719864120095 | 76公升型 | 10 | 273 | 平口式 |
| 7 | 4719864120217 | 120公升型 | 5 | 216 | 平口式 |
| # | 國際條碼 | 規格 | 售價 (元/個) |
型式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4719864120385 | 小型袋 | 1 | 提耳式 |
| 2 | 4719864120392 | 中型袋 | 2 | 提耳式 |
| 3 | 4719864120408 | 大型袋 | 5 | 提耳式 |