型號 | 寬度(mm) | 長度(mm) | 垃圾桶 (適用直徑) |
可承受重量 (公斤/個) |
重量(包) | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
3公升袋 | 300 ± 3% | 390 ± 3% | 18cm | 0.6 | 100g以上 | 提耳式 |
5公升袋 | 310 ± 3% | 500 ± 3% | 19cm | 1 | 120g以上 | 提耳式 |
14公升袋 | 430 ± 3% | 615 ± 3% | 27cm | 2.9 | 230g以上 | 提耳式 |
25公升袋 | 550 ± 3% | 750 ± 3% | 35cm | 5.1 | 450g以上 | 提耳式 |
33公升袋 | 630 ± 3% | 720 ± 3% | 40cm | 6.9 | 490g以上 | 平口式 |
76公升袋 | 840 ± 3% | 900 ± 3% | 52cm | 15.9 | 480g以上 | 平口式 |
120公升袋 | 940 ± 3% | 1100 ± 3% | 60cm | 25.1 | 470g以上 | 平口式 |
型號 | 寬度(mm) | 長度(mm) | 摺角寬度 (mm) |
提耳長(mm) | 重量(包) | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
小型袋 | 190 ± 3% | 340 ± 3% | 65 ± 5% | 100 ± 5% | 168g以上 | 提耳式 + 綁繩 |
中型袋 | 250 ± 3% | 410 ± 3% | 75 ± 5% | 120 ± 5% | 260g以上 | 提耳式 + 綁繩 |
大型袋 | 340 ± 3% | 540 ± 3% | 85 ± 5% | 140 ± 5% | 416g以上 | 提耳式 + 綁繩 |
更新日期:2024.10.07